Un gros poulet constitue un meilleur achat qu’un plus petit car la proportion de chair par rapport aux os est plus élevée.
Tableau indicatif d’une portion à l’achat
| Prévoir 1 poulet entier | 3 à 4 portions |
| Prévoir 200 grammes de poitrine | Par portion |
| Prévoir 220 grammes de cuisse | Par portion |
| Prévoir 3200 grammes d’ailes | Par portion |
Comment cuire le poulet selon sa découpe
| Coq au porc entier | Braiser, Rôti |
| Cubes de poitrines ou haut de cuisse | Braiser, Griller, Poêler, Sauter, Vapeur |
| Cuisse sans dos avec ou sans peau Braiser | Griller, Poêler, Sauter, Vapeur, Pocher |
| Cuisse semi désossée avec ou sans peau | Braiser, Griller, Poêler |
| Cuisse semi désossée, farcie | Braiser, Rôti |
| Demi poitrine désossée, avec filet | Braiser, Griller, Poêler, Vapeur |
| Demi poitrine désossée sans filet | Braiser, Griller, Poêler, Rôtir |
| Paupiette de poitrine ou de haut de cuisse | Braiser, Poêler, Sauter sans barde |
| Filet de poitrine | Braiser, Griller, Poêler, Sauter Vapeur, Pocher |
| Poulet gourmet | Rôti, Poêler |
| Rôti de poitrine, farci et sans farce | Braiser, Rôti |
| Rôti de cuisse désossée farci en melon | Braiser, Griller,Poêler |
| Tournedos de cuisse, avec bacon, | Braiser, Griller, Poêler |
| Tournedos de poitrine | Braiser, Griller, Poêler |
Commentaires